Úvod | Výzva obnov dom mini+ | Opatrenia
Čo je možné financovať (oprávnené opatrenia)
Maximálnu výšku príspevku 11 000 € a vopred vyplatenú zálohu vo výške 50 % plánovaného rozsahu projektu (max. 5 500 €), môžete využiť na ľubovoľné opatrenie alebo kombinácia opatrení, realizovaných výlučne dodávateľským spôsobom. Novinkou je výmena strešnej krytiny so zateplením strešného plášťa alebo podlahy.
- Zateplenie obvodového plášťa
- Výmena otvorových konštrukcií (okná, dvere)
- Zateplenie strešného plášťa
- Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia
- Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu
- Výmena strešnej krytiny — len so súčasným zateplením strešného plášťa alebo podlahy nevykurovaného podkrovia
- Tepelné čerpadlo (vzduch–vzduch, vzduch–voda, voda–voda, zem–voda)
- Tepelné čerpadlo môže nahradiť plynový kotol
- Solárne kolektory
- Kotol na biomasu (pelety alebo palivové drevo splyňovaním) v jednej z dvoch najvyšších tried energetickej účinnosti, nahrádzajúci zastaraný kotol na biomasu alebo systém na uhlie/olej.
- Kotol na biomasu nemôže nahradiť plynový kotol,
- Inštalácia alebo modernizácia systému merania a regulácie vykurovacej sústavy
Zoznam oprávnených zariadení z kategórie obnoviteľné zdroje energie (tepelné čerpadlá, solárne kolektory, kotly na biomasu) je zverejnený na portáli Zelená domácnostiam.
Výška finančných limitov na jednotlivé opatrenia
Výška oprávnených výdavkov na jednotlivé opatrenia závisí od skutočného rozsahu prác, najviac však do výšky limitov uvedených nižšie.
Skupina opatrení A — zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy
| Opatrenie / spôsob realizácie | Jednotka | Limit (€ s DPH) |
|---|---|---|
| 1. Zateplenie obvodového plášťa | €/m² | 143,22 |
| 2. Výmena otvorových konštrukcií | ||
| a. výmena okien (výmena celých okien vrátane rámov alebo výmena pôvodného zasklenia) | €/m² | 553,50 |
| b. výmena vstupných dverí vrátane zárubní | €/m² | 1 107,00 |
| 3. Zateplenie strešného plášťa | ||
| a. zateplenie plochej strechy s realizáciou hydroizolácie v prípade, že je priamo pod strechou vykurovaný priestor | €/m² | 195,26 |
| b. zateplenie šikmej strechy v prípade, že je priamo pod strechou vykurovaný priestor | €/m² | 45,83 |
| 4. Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia | €/m² | 43,05 |
| 5. Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu | €/m² | 92,25 |
| 6. Výmena strešnej krytiny (len ak je zároveň realizované aj zateplenie strešného plášťa alebo zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia) | €/m² | 53,75 |
Skupina opatrení B — inštalácia zdroja energie
| Opatrenie / spôsob realizácie | Jednotka | Limit (€ s DPH) | Max. (€ s DPH) |
|---|---|---|---|
| 1. Tepelné čerpadlo | |||
| a. vzduch–voda, voda–voda, zem–voda | €/kW | 1 343,78 | 11 000,00 |
| b. vzduch–vzduch | €/kW | 594,09 | 7 129,08 |
| 2. Solárny kolektor | €/kW | 1 599,00 | 5 564,52 |
| 3. Kotol určený na spaľovanie biomasy vo forme peliet alebo palivového dreva splyňovaním vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov | |||
| a. Tepelný zdroj – kotol, expanzná nádoba, v prípade kotlov na pelety zásobník na pelety, pripojenie kotla k vykurovacej sústave a práce súvisiace s inštaláciou kotla | €/kus | 4 305,00 | N/A |
| b. Akumulačná nádrž (na ohrev vody na vykurovanie alebo ohrev teplej vody) vrátane pripojenia na tepelný zdroj obstaraný v rámci opatrenia B3a a práce súvisiace s inštaláciou akumulačnej nádrže | €/kus | 2 460,00 | N/A |
| c. Vnútorné rozvody systému centrálneho vykurovania vrátane vykurovacích telies a ich pripojenie na tepelný zdroj obstaraný v rámci opatrenia B3a | €/kus | 2 460,00 | N/A |
| d. Vybudovanie nového komínového telesa, vrátane základovej pätky a pripojenia na tepelný zdroj obstaraný v rámci opatrenia B3a | €/kus | 2 706,00 | N/A |
| e. Vyvložkovanie existujúceho komínového telesa pripojeného na tepelný zdroj obstaraný v rámci opatrenia B3a | €/kus | 2 091,00 | N/A |
| 4. Inštalácia alebo modernizácia systému merania a regulácie vykurovacej sústavy | |||
| a. Inteligentná zónová regulácia radiátorového vykurovania | €/vykur. miestnosť | 242,19 | 968,75 |
| b. Inteligentná zónová regulácia teplovodného podlahového vykurovania | €/vykur. miestnosť | 490,73 | 1 962,93 |
| c. Inteligentná zónová regulácia elektrického podlahového vykurovania | €/vykur. miestnosť | 325,99 | 1 303,95 |
| d. Smart merač | €/kus | podľa predloženej faktúry | 150,00 |
- Fyzická realizácia opatrení mohla začať najskôr 1.1.2025.
- Realizácia projektu musí byť ukončená do 10 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy, najneskôr však do 31. decembra 2027.
- Začiatok a koniec realizácie potvrdzuje dodávateľ.