Opatrenia, na ktoré môžete získať príspevok
Príspevok bude poskytnutý iba vtedy, ak po obnove ušetríte aspoň 30% primárnych energií. Oprávnenými opatreniami pri obnove domu sú:
Obnova rodinného domu môže byť realizovaná ľubovoľnou kombináciou opatrení, pričom musia byť splnené nasledovné podmienky:
- Obnovou musí dôjsť k úspore primárnej energie minimálne o 30 % oproti stavu pred obnovou.
- Súčasťou obnovy rodinného domu musí byť aspoň jedno opatrenie zo skupiny opatrení A.
- Opatrenia zo skupiny B sú voliteľné.
- Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení patriacich do skupiny A musí predstavovať minimálne 50 % celkových oprávnených výdavkov projektu.
- Výška oprávnených výdavkov na realizáciu opatrení skupín B3 a B5 nesmie kumulatívne prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov projektu.
Skupina povinných opatrení A
Štandardná skupina žiadateľov Jednotková sadzba opatrení** |
Skupina žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory Jednotková sadzba opatrení** |
|
---|---|---|
Maximálne uznateľné náklady* | ||
Skupina opatrení A. Zlepšovanie tepelno-technických vlastností | ||
Zateplenie obvodového plášťa | 75,00 EUR/m2 | 90,00 EUR/m2 |
Zateplenie strešného plášťa bez výmeny strešnej krytiny | 24,00 EUR/m2 | 28,80 EUR/m2 |
Zateplenie strešného plášťa vrátane výmeny strešnej krytiny | 62,00 EUR/m2 | 74,40 EUR/m2 |
Výmena otvorových konštrukcií | 230,00 EUR/m2 | 276,00 EUR/m2 |
Zateplenie podlahy nevykurovaného podkrovia | 20,00 EUR/m2 | 24,00 EUR/m2 |
Zateplenie stropu nevykurovaného suterénu | 53,00 EUR/m2 | 63,60 EUR/m2 |
Zateplenie podlahy na teréne | 39,00 EUR/m2 | 48,80 EUR/m2 |
Skupina opatrení B1
Štandardná skupina žiadateľov Jednotková sadzba opatrení** |
Skupina žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory Jednotková sadzba opatrení** |
|
---|---|---|
Maximálne uznateľné náklady* | ||
Skupina opatrení B1. Inštalácia zdroja energie | ||
Tepelné čerpadlo | ||
voda-voda, zem-voda, alebo vzduch-voda1 | 950 EUR/kW, maximálne 11 400 EUR |
1 140 EUR/kW, maximálne 13 680 EUR |
vzduch-vzduch2 | 420 EUR/kW, maximálne 5 040 EUR | 504 EUR/kW, maximálne 6 048 EUR |
Fotovoltický panel1 | 830 EUR/kW, maximálne 2 500 EUR | 996 EUR/kW, maximálne 3 000 EUR |
Solárny kolektor1 | 670 EUR/kW, maximálne 2 330 EUR | 804 EUR/kW, maximálne 2 796 EUR |
Plynový kondenzačný kotol | ||
cena kotla, práce súvisiace s inštaláciou a revízna správa | 1 500 EUR | 1 800 EUR |
rozvody, expanzná nádoba, súvisiace práce, zásobník na vodu | 1 500 EUR | 1 800 EUR |
Rekuperácia | ||
decentrálny (lokálny) - riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla | 3 000 EUR | 3 600 EUR |
centrálny systém riadeného vetrania zo spätným získavaním tepla | 6 395 EUR | 7 674 EUR |
Iný tepelný zdroj vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov | ||
cena tepelného zdroja vrátane súvisiacich prác a pridružených nákladov | 1 200 EUR | 1 440 EUR |
rozvody, expanzná nádoba, zásobník na vodu, súvisiace práce | 1 500 EUR | 1 800 EUR |
1
Podrobnejšie informácie o opatreniach Skupiny B1. inštalácia zdroja energie
nájdete TU.
2
V prípade single dopojení zariadenia musí spĺňať minimálne energetickú triedu A+ (SCOP min. 4,0), a v prípade multi
dopojení energetickú triedu A (SCOP min. 3,5), pričom nominálny tepelný výkon je 12kW.
Skupina opatrení B2, B3, B4, B5
Štandardná skupina žiadateľov Jednotková sadzba opatrení** |
Skupina žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory Jednotková sadzba opatrení** |
|
---|---|---|
Maximálne uznateľné náklady* | ||
Skupina opatrení B2. Zelená strecha | ||
Intenzívna | 84,00 EUR/m2 | 100,80 EUR/m2 |
Extenzívna | 74,00 EUR/m2 | 88,80 EUR/m2 |
Skupina opatrení B3. Akumulačná nádrž na dažďovú vodu | ||
Nadzemná bez čerpadla | 140,00 EUR | 168,00 EUR |
Nadzemná s čerpadlom | 190,00 EUR | 228,00 EUR |
Podzemná do 3 m3 (vrátane čerpadla) | 2 250,00 EUR | 2 700,00 EUR |
Podzemná nad 3 m3 (vrátane čerpadla) | 2 430,00 EUR | 2 916,00 EUR |
Skupina opatrení B4. Tieniaca technika | ||
Vonkajšie žalúzie alebo rolety | 50,00 EUR/m2 | 60,00 EUR/m2 |
Skupina opatrení B5. Odstránenie azbestu (rozobratie, odvoz a uskladnenie) | ||
Obkladu stien | 27,00 EUR/m2 | 32,40 EUR/m2 |
Strešnej krytiny | 28,50 EUR/m2 | 34,20 EUR/m2 |
Sprievodná dokumentácia a vynútené vedľajšie výdavky
Štandardná skupina žiadateľov Jednotková sadzba opatrení** |
Skupina žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory Jednotková sadzba opatrení** |
|
---|---|---|
Maximálne uznateľné náklady* | ||
Sprievodná dokumentácia | ||
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie, vrátane projektového energetického hodnotenia | 1 700,00 EUR | 2 040,00 EUR |
Projektová dokumentácia bez stavebného povolenia a bez projektového energetického hodnotenia a bez energetického certifikátu východiskového stavu RD | 1 000,00 EUR | 1 200,00 EUR |
Projektové energetické hodnotenie | 250,00 EUR | 300,00 EUR |
Energetický certifikát východiskového stavu RD | 150,00 EUR | 180,00 EUR |
Energetický certifikát po obnove RD | 150,00 EUR | 180,00 EUR |
Vynútené vedľajšie výdavky | 10% z opatrenia A - Zateplenie obvodového plášťa |
*Náklady boli stanovené na základe komunikácie s výrobcami, združeniami, dostupných cenníkov, stavebno-ekonomických nástrojov,
prieskumov trhu a na základe komunikácie s odbornou verejnosťou.
**Pri určení výšky jednotlivých výdavkov sa vychádzalo z ceny bez DPH pri štandardnej skupine
žiadateľov a z ceny s DPH pri skupine žiadateľov so zvýhodnenou mierou podpory.